<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog di Antonio Trogu &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.trogu.it/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trogu.it</link>
	<description>Notizie, esperienze e curiosità tecnologiche</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 21:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pummelvision, dalle foto al video</title>
		<link>http://www.trogu.it/2010/12/27/pummelvision-dalle-foto-al-video/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2010/12/27/pummelvision-dalle-foto-al-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 12:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[flickr pummelvision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[Video delle mie foto pubblicate su Flickr creato automaticamente dal Pummelvision. Può farlo anche con quelle di Facebook o Tumblr. Non male. Peccato che molte foto non abbiano l&#8217;orientamento corretto&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><!-- AdSense Now! V1.99 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-midtext" style="text-align:center;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6785205278641131";
/* 468x60, created 2/24/09 */
google_ad_slot = "9074732778";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sTDPGJQoZEQ?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/sTDPGJQoZEQ?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Video delle mie foto pubblicate su <a href="http://www.flickr.com/photos/atrogu/">Flickr</a> creato automaticamente dal <a href="http://pummelvision.com/">Pummelvision</a>. Può farlo anche con quelle di Facebook o Tumblr.</p>
<p>Non male. Peccato che molte foto non abbiano l&#8217;orientamento corretto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2010/12/27/pummelvision-dalle-foto-al-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazioni stupefacenti con Prezi e Sliderocket</title>
		<link>http://www.trogu.it/2010/11/17/presentazioni-stupefacenti-con-prezi-e-sliderocket/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2010/11/17/presentazioni-stupefacenti-con-prezi-e-sliderocket/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 18:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[presentazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Prezi e Sliderocket sono due strumenti per creare presentazioni molto innovativi, anni luce più avanti rispetto allo storico Powerpoint. Entrambi sono basati sul web, e prevedono sia account gratuiti che a pagamento &#8211; questi ultimi ovviamente con più spazio, funzionalità ecc. Ecco qui i video introduttivi dei due prodotti:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="prezi" href="http://prezi.com/" target="_blank">Prezi</a> e <a title="sliderocket" href="http://www.sliderocket.com/" target="_blank">Sliderocket</a> sono due strumenti per creare presentazioni molto innovativi, anni luce più avanti rispetto allo storico Powerpoint.</p>
<p>Entrambi sono basati sul web, e prevedono sia account gratuiti che a pagamento &#8211; questi ultimi ovviamente con più spazio, funzionalità ecc.</p>
<p>Ecco qui i video introduttivi dei due prodotti:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pxhqD0hNx4Q?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/pxhqD0hNx4Q?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nija_9mLTPE?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/nija_9mLTPE?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2010/11/17/presentazioni-stupefacenti-con-prezi-e-sliderocket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon sviluppa il più grande sensore CMOS del mondo</title>
		<link>http://www.trogu.it/2010/09/09/canon-sviluppa-il-piu-grande-sensore-cmos-del-mondo/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2010/09/09/canon-sviluppa-il-piu-grande-sensore-cmos-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[dslr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[Canon ha annunciato qualche giorno fa il più grande sensore CMOS: Canon has announced it has developed the world&#8217;s largest CMOS sensor measuring 202 x 205mm. Approximately 40 times the size of Canon&#8217;s largest commercial CMOS sensor, it captures images with 1/100th the amount of light required by an SLR camera. Non ne è ancora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canon ha annunciato qualche giorno fa il più grande sensore CMOS:</p>
<p style="padding-left: 30px;">Canon has announced it has developed the world&#8217;s largest CMOS sensor measuring 202 x 205mm. Approximately 40 times the size of Canon&#8217;s largest commercial CMOS sensor, it captures images with 1/100th the amount of light required by an SLR camera.</p>
<p>Non ne è ancora stata ancora divulgata la risoluzione, ma si sa che gli sarà sufficiente un centesimo della luce richiesta da una DSLR professionale attuale, e sarà in grado di girare video a 60 FPS con soli 0,3 lux (metà della luce della luna piena)!</p>
<p>E&#8217; un po&#8217; grande per un dispositivo <em>consumer</em>, ma penso comunque che nei prossimi mesi vedremo grandi progressi nelle macchine fotografiche e telecamere digitali.</p>
<p>via <a href="http://www.dpreview.com/news/1008/10083101canonlargestsensor.asp">Canon develops world&#8217;s largest CMOS sensor: Digital Photography Review</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2010/09/09/canon-sviluppa-il-piu-grande-sensore-cmos-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vedere i video di YouTube direttamente con VLC</title>
		<link>http://www.trogu.it/2010/07/01/vedere-i-video-di-youtube-direttamente-con-vlc/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2010/07/01/vedere-i-video-di-youtube-direttamente-con-vlc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[media players]]></category>
		<category><![CDATA[vlc]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Basta cliccare su Media -&#62; Apri flusso di rete (o Ctrl + M), selezionare il protocollo HTTP e incollare l&#8217;URL del video (del tipo youtube.com/watch?v=GQe3JxJHpxQ). Play YouTube Videos Directly in VLC Media Player.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basta cliccare su <em>Media</em> -&gt; <em>Apri flusso di rete</em> (o <em>Ctrl + M</em>), selezionare il protocollo HTTP e incollare l&#8217;URL del video (del tipo <code>youtube.com/watch?v=GQe3JxJHpxQ).</code></p>
<p><a href="http://lifehacker.com/5577212/play-youtube-videos-directly-in-vlc-media-player?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+lifehacker%2Ffull+%28Lifehacker%29&amp;utm_content=Google+Reader">Play YouTube Videos Directly in VLC Media Player</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2010/07/01/vedere-i-video-di-youtube-direttamente-con-vlc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variare la velocità dei video in YouTube</title>
		<link>http://www.trogu.it/2010/03/17/variare-la-velocita-dei-video-in-youtube/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2010/03/17/variare-la-velocita-dei-video-in-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Nei browser che supportano HTML5 (Chrome, Safari 4 e Internet Explorer con Google Chrome Frame), è possibile visualizzare i video di YouTube in modalità HTML5 anziché Flash. If your browser supports HTML5 you can opt into the experimental HTML5 video playback on YouTube. Not only will you get smoother video playback—goodbye Flash!—but you&#8217;ll be able [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2038" title="youtube-html5-video-speed" src="http://www.trogu.it/wp-content/uploads/2010/03/youtube-html5-video-speed.jpg" alt="Variare la velocità dei video in YouTube   youtube html5 video speed" width="391" height="327" /></p>
<p>Nei browser che supportano HTML5 (Chrome, Safari 4 e Internet Explorer con Google Chrome Frame), è possibile visualizzare i video di YouTube in modalità HTML5 anziché Flash.</p>
<p style="padding-left: 30px;">If your browser supports HTML5 you can opt into the experimental HTML5 video playback on YouTube. Not only will you get smoother video playback—goodbye Flash!—but you&#8217;ll be able to speed up and slow down your videos.</p>
<p>Così facendo, non solo la visione sarà più fluida, ma sarà anche possibile modificare la velocità del video senza stravolgere l&#8217;audio. La cosa potrebbe tornare molto utile &#8211; ad esempio &#8211; a chi voglia imparare qualche trucchetto dai suoi musicisti preferiti.</p>
<p>via <a href="http://lifehacker.com/5491852/enable-variable-speed-playback-in-youtube?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+lifehacker%2Ffull+%28Lifehacker%29&amp;utm_content=Google+Reader">Enable Variable Speed Playback in YouTube &#8211; YouTube &#8211; Lifehacker</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2010/03/17/variare-la-velocita-dei-video-in-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il video della presentazione dell&#8217;Apple iPad</title>
		<link>http://www.trogu.it/2010/01/28/il-video-della-presentazione-dellapple-ipad/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2010/01/28/il-video-della-presentazione-dellapple-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ipad apple tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; online il video della presentazione del nuovo tablet Apple iPad da parte di Steve Jobs: Apple &#8211; QuickTime &#8211; Apple Special Event January 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; online il video della presentazione del nuovo <em>tablet</em> Apple iPad da parte di Steve Jobs:</p>
<p><a href="http://events.apple.com.edgesuite.net/1001q3f8hhr/event/index.html">Apple &#8211; QuickTime &#8211; Apple Special Event January 2010</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2010/01/28/il-video-della-presentazione-dellapple-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vedere (e rippare) DVD con Ubuntu 9.10</title>
		<link>http://www.trogu.it/2010/01/07/vedere-e-rippare-dvd-con-ubuntu-9-10/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2010/01/07/vedere-e-rippare-dvd-con-ubuntu-9-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[acidrip]]></category>
		<category><![CDATA[dvd ripping]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Ubuntu 9.10 Karmic Koala non supporta nativamente i DVD criptati (per intenderci &#8211; quelli originali acquistati o noleggiati). Cercando di vederli con uno dei suoi software, come Totem, o VLC, o mplayer, questi si bloccano, o semplicemente non mostrano niente, oppure visualizzano l&#8217;errore libdvdread: Encrypted DVD support unavailable. Tantomeno quindi è possibile ripparli (cioè estrarne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="ubuntu 9.10 su trogu.it" href="http://www.trogu.it/2009/10/29/ubuntu-9-10-karmic-koala-e-arrivato/" target="_blank">Ubuntu 9.10 Karmic Koala</a> non supporta nativamente i DVD criptati (per intenderci &#8211; quelli originali acquistati o noleggiati). Cercando di vederli con uno dei suoi software, come Totem, o VLC, o mplayer, questi si bloccano, o semplicemente non mostrano niente, oppure visualizzano l&#8217;errore</p>
<pre>libdvdread: Encrypted DVD support unavailable.</pre>
<p>Tantomeno quindi è possibile <em>ripparli</em> (cioè estrarne un file video, ad esempio in formato DivX &#8211; mi raccomando, solo per copia privata, ma anche per questo scopo la legalità della duplicazione digitale <a title="copia privata su attivissimo.net" href="http://www.attivissimo.net/diritti/copia_p2p/i_miei_diritti.htm" target="_blank">è controversa</a>); ad esempio con un programma come l&#8217;ottimo <a title="acidrip" href="http://untrepid.com/acidrip/" target="_blank">AcidRip</a>, otterrei l&#8217;errore:</p>
<pre>AcidRip: Can't read DVD track. Faulty Disc?</pre>
<p>Per risolvere questi problemi occorre installare dei pacchetti non presenti nei repository ufficiali di Ubuntu, ma in quelli di <a title="medibuntu" href="http://www.medibuntu.org/" target="_blank">Medibuntu</a>, utilizzando i seguenti comandi (copiare e incollare in una finestra di terminale):</p>
<pre>sudo wget http://www.medibuntu.org/sources.list.d/$(lsb_release -cs).list --output-document=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list &amp;&amp; sudo apt-get -q update &amp;&amp; sudo apt-get --yes -q --allow-unauthenticated install medibuntu-keyring &amp;&amp; sudo apt-get -q update
sudo apt-get install libdvdcss2 &amp;&amp; sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2010/01/07/vedere-e-rippare-dvd-con-ubuntu-9-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registra il tuo schermo con ScreenToaster</title>
		<link>http://www.trogu.it/2009/12/23/registra-il-tuo-schermo-con-screentoaster/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2009/12/23/registra-il-tuo-schermo-con-screentoaster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 18:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[screen recording]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[ScreenToaster è un ottimo servizio di screen recording  &#8211; o &#8220;screencasting&#8221; &#8211; gratuito online. Non occorre installare niente, è compatibile con Windows, Mac OS e Linux, e permette di salvare i video in formato .mov, .swf, o caricarli direttamente su YouTube dopo averli anche eventualmente modificati. Via LifeHacker.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1962" title="ScreenToaster" src="http://www.trogu.it/wp-content/uploads/2009/12/ScreenToaster.jpg" alt="Registra il tuo schermo con ScreenToaster   ScreenToaster" width="600" height="408" /></p>
<p><a title="screentoaster" href="http://www.screentoaster.com/" target="_blank">ScreenToaster</a> è un ottimo servizio di screen recording  &#8211; o &#8220;screencasting&#8221; &#8211; gratuito online.</p>
<p>Non occorre installare niente, è compatibile con Windows, Mac OS e Linux, e permette di salvare i video in formato .mov, .swf, o caricarli direttamente su YouTube dopo averli anche eventualmente modificati.</p>
<p>Via <a title="screentoaster su lifehacker" href="http://lifehacker.com/5185060/screentoaster-updates-with-hd-youtube-uploads-quicktime-downloads" target="_blank">LifeHacker</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2009/12/23/registra-il-tuo-schermo-con-screentoaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come risolvere se Firefox usa spesso il 100% di CPU</title>
		<link>http://www.trogu.it/2009/12/02/come-risolvere-se-firefox-usa-spesso-il-100-di-cpu/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2009/12/02/come-risolvere-se-firefox-usa-spesso-il-100-di-cpu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 18:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; inutile: il numero delle schede aperte sul mio Firefox aumenta sempre, dato che è molto più alto il ritmo con cui trovo nuove cose da leggere di quello con cui riesco a smaltirle. Spesso mi trovo con 40 o 50 pagine aperte e Firefox prima arrivava continuamente a prendere il 99-100% della CPU, diventando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trogu.it/wp-content/uploads/2009/12/flashblock-firefox-plugin.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1927" title="flashblock-firefox-plugin" src="http://www.trogu.it/wp-content/uploads/2009/12/flashblock-firefox-plugin.jpg" alt="Come risolvere se Firefox usa spesso il 100% di CPU   flashblock firefox plugin" width="500" height="340" /></a></p>
<p>E&#8217; inutile: il numero delle schede aperte sul mio Firefox aumenta sempre, dato che è molto più alto il ritmo con cui trovo nuove cose da leggere di quello con cui riesco a smaltirle. Spesso mi trovo con 40 o 50 pagine aperte e Firefox prima arrivava continuamente a prendere il 99-100% della CPU, diventando inutilizzabile e rallentando molto il PC, per cui dovevo salvarle (con <a title="session manager per firefox" href="http://sessionmanager.mozdev.org/" target="_blank">Session Manager</a>) sperando di alleggerire il browser e avere poi il tempo di riguardarle.</p>
<p>Immaginavo che il problema potesse essere legato alle animazioni Flash contenute in alcune pagine ma non avevo modo di bloccarle. Poi fortunatamente ho trovato questa soluzione: <a title="Risolvere 100% CPU Firefox" href="http://blog.taragana.com/index.php/archive/how-to-solve-100-cpu-hogging-by-firefox-in-2-steps/" target="_blank">How To Solve 100% CPU Hogging by Firefox in 2 Steps</a>.</p>
<p>In pratica il metodo consiste in due semplici passi:</p>
<ol>
<li> disabilitare Java, da Strumenti (o, in Linux, Modifica) -&gt; Preferenze -&gt; Contenuti -&gt; Attiva Java (ma questo non mi ha aiutato molto);</li>
<li>installare l&#8217;estensione <a title="flashblock extension per firefox" href="http://flashblock.mozdev.org/" target="_blank">FlashBlock</a>, che blocca le animazioni Flash consentendo di far partire quando si vuole solo quelle che interessano.</li>
</ol>
<p>L&#8217;uso di Firefox è così migliorato in modo abissale, compreso nel funzionamento della pagina di amministrazione di WordPress da cui sto scrivendo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2009/12/02/come-risolvere-se-firefox-usa-spesso-il-100-di-cpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come vedere i canali RAI in streaming con VLC</title>
		<link>http://www.trogu.it/2009/11/16/come-vedere-i-canali-rai-in-streaming-con-vlc/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2009/11/16/come-vedere-i-canali-rai-in-streaming-con-vlc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[vlc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Gerablog (e Manteblog) ci spiega come si possono visualizzare i canali della RAI in streaming con il popolare media player multipiattaforma VLC: Vedere i canali Rai in streaming su internet con VLC &#124; gerablog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="rai con vlc su gerablog" href="http://gerasimone.altervista.org/2009/vedere-i-canali-rai-in-streaming-su-internet-con-vlc/" target="_blank">Gerablog</a> (e <a title="rai con vlc su mantellini" href="http://www.mantellini.it/?p=7327&amp;utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+%28manteblog%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Manteblog</a>) ci spiega come si possono visualizzare i canali della RAI in streaming con il popolare media player multipiattaforma <a title="VLC" href="http://www.videolan.org/vlc/" target="_blank">VLC</a>:</p>
<p><a href="http://gerasimone.altervista.org/2009/vedere-i-canali-rai-in-streaming-su-internet-con-vlc/">Vedere i canali Rai in streaming su internet con VLC | gerablog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2009/11/16/come-vedere-i-canali-rai-in-streaming-con-vlc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

