<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog di Antonio Trogu &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.trogu.it/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trogu.it</link>
	<description>Notizie, esperienze e curiosità tecnologiche</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 21:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Come scaricare da Rapidshare e Megaupload senza aspettare né pagare</title>
		<link>http://www.trogu.it/2010/04/02/come-scaricare-da-rapidshare-e-megaupload-senza-aspettare-ne-pagare/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2010/04/02/come-scaricare-da-rapidshare-e-megaupload-senza-aspettare-ne-pagare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 12:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[download managers]]></category>
		<category><![CDATA[filehosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Per scaricare dai servizi di file hosting come Rapidshare o Megaupload, a meno che non si paghi per avere un account a pagamento, ci sono limiti di attesa, di banda e di download contemporanei. ZioGeek ci dà un&#8217;ottima soluzione per evitare queste limitazioni: jDownloader, un download manager che ci permette di scaricare da servizi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per scaricare dai servizi di file hosting come <a title="rapidshare" href="http://rapidshare.com/" target="_blank">Rapidshare</a> o <a title="megaupload" href="http://www.megaupload.com/" target="_blank">Megaupload</a>, a meno che non si paghi per avere un account a pagamento, ci sono limiti di attesa, di banda e di download contemporanei.</p>
<p><a title="juploader su ziogeek" href="http://ziogeek.com/scaricare-hosting-rapidshare/" target="_blank">ZioGeek</a> ci dà un&#8217;ottima soluzione per evitare queste limitazioni:</p>
<!-- AdSense Now! V1.99 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-midtext" style="text-align:center;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6785205278641131";
/* 468x60, created 2/24/09 */
google_ad_slot = "9074732778";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p style="padding-left: 30px;"><a title="jdownloader" href="http://jdownloader.org/" target="_blank">jDownloader</a>, un download manager che ci permette di scaricare da servizi di file hosting come Megaupload e Rapidshare senza limiti di attesa e con la possibilità di effettuare più download contemporaneamente.</p>
<p>E qui ci dà anche 10 motori di ricerca per trovare quello che ci interessa su Rapidshare: <a href="http://ziogeek.com/10-utili-motori-di-ricerca-per-rapidshare/">ZiogeeK &#8211; 10 utili motori di ricerca per Rapidshare</a>.</p>
<p>Via <a href="http://ziogeek.com/scaricare-hosting-rapidshare/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+ZioGeek+%28ZioGeek%29&amp;utm_content=Twitter">Scaricare da servizi di hosting come Rapidshare : La soluzione Definitiva &#8211; ZioGeeK</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2010/04/02/come-scaricare-da-rapidshare-e-megaupload-senza-aspettare-ne-pagare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope Alpha 5</title>
		<link>http://www.trogu.it/2009/02/27/ubuntu-904-jaunty-jackalope-alpha-5/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2009/02/27/ubuntu-904-jaunty-jackalope-alpha-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 18:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Image via Wikipedia E&#8217; stato pubblicato da poche ore Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope Alfa 5 (versione ancora lontana dalla definitiva, che sarà rilasciata in aprile). Le immagini e i torrent possono essere scaricate qui: http://cdimage.ubuntu.com/releases/jaunty/alpha-5/ ma in questo momento mi sembra un&#8217;impresa ardua (per fortuna sono riuscito a scaricarlo prima della notizia ufficiale sul sito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="zemanta-img" style="margin: 1em; display: block;">
<div>
<dl class="wp-caption alignright" style="width: 212px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Ubuntu_logo_only.png"><img title="Wubi" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/f/f4/Ubuntu_logo_only.png/202px-Ubuntu_logo_only.png" alt="Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope Alpha 5   202px Ubuntu logo only" width="202" height="200" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd zemanta-img-attribution" style="font-size: 0.8em;">Image via <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Ubuntu_logo_only.png">Wikipedia</a></dd>
</dl>
</div>
</div>
<p>E&#8217; stato pubblicato da poche ore <a href="http://cdimage.ubuntu.com/releases/jaunty/alpha-5/">Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope Alfa 5</a> (versione ancora lontana dalla definitiva, che sarà rilasciata in aprile).</p>
<p>Le immagini e i torrent possono essere scaricate qui:</p>
<p><a href="http://cdimage.ubuntu.com/releases/jaunty/alpha-5/">http://cdimage.ubuntu.com/releases/jaunty/alpha-5/</a></p>
<p>ma in questo momento mi sembra un&#8217;impresa ardua (per fortuna sono riuscito a scaricarlo prima della notizia ufficiale sul sito di Ubuntu, ancora grazie a <a href="http://www.twitter.com/">Twitter</a> e <a href="http://www.trogu.it/2009/02/20/usa-twitter-in-modo-piu-efficiente-con-tweetdeck/">TweetDeck</a>).</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Zemified by Zemanta" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/cbc19811-462c-4469-ab58-202fed7bd2c4/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=cbc19811-462c-4469-ab58-202fed7bd2c4" alt="Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope Alpha 5   "  title="foto " /></a><script class="zem-script more-related" src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2009/02/27/ubuntu-904-jaunty-jackalope-alpha-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinDirStat: per analizzare l&#8217;occupazione di spazio su disco</title>
		<link>http://www.trogu.it/2009/02/04/windirstat-per-analizzare-loccupazione-di-spazio-su-disco/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2009/02/04/windirstat-per-analizzare-loccupazione-di-spazio-su-disco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 18:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[disk usage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Dopo SpaceMonger, di cui ho già scritto tempo fa, ho provato altri strumenti fare statistiche dello spazio occupato sui dischi, sia locali che di rete, su sistemi Windows. Uno dei migliori che ho trovato è WindirStat. Rispetto a SpaceMonger è un po&#8217; più lento nell&#8217;analizzare il disco, e meno intuitivo nella visualizzazione, ma più completo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trogu.it/wp-content/uploads/2009/02/windirstat1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1312" title="windirstat1" src="http://www.trogu.it/wp-content/uploads/2009/02/windirstat1-300x216.jpg" alt="WinDirStat: per analizzare loccupazione di spazio su disco   windirstat1 300x216" width="300" height="216" /><br />
</a></p>
<p>Dopo <a href="www.trogu.it/2007/06/08/cose-che-mi-occupa-tanto-spazio-sul-disco/">SpaceMonger</a>, di cui ho già scritto tempo fa, ho provato altri strumenti fare statistiche dello spazio occupato sui dischi, sia locali che di rete, su sistemi Windows.</p>
<p>Uno dei migliori che ho trovato è <a href="http://windirstat.info/">WindirStat</a>.</p>
<p>Rispetto a SpaceMonger è un po&#8217; più lento nell&#8217;analizzare il disco, e meno intuitivo nella visualizzazione, ma più completo. Ad esempio, oltre alla rappresentazione grafica, mostra una classifica per cartelle e una per tipo di file. Cliccando su una cartella mostra nell&#8217;ordine le dimensioni delle sue sottocartelle e file, e cliccando su un tipo di file evidenzia sul grafico tutti i file di quel tipo, ecc.</p>
<p>Poi si possono inviare direttamente dal programma report, ad esempio al proprietario della cartella, e cancellare direttamente file e directory.</p>
<p>WinDirStat è gratuito e gira su tutte le versioni recenti di Windows.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2009/02/04/windirstat-per-analizzare-loccupazione-di-spazio-su-disco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acronis True Image 10 ora disponibile gratis</title>
		<link>http://www.trogu.it/2009/02/03/acronis-true-image-10-ora-disponibile-gratis/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2009/02/03/acronis-true-image-10-ora-disponibile-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 12:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[In seguito all&#8217;uscita della versione 2009, Acronis ha reso scaricabile gratuitamente la versione 10 di True Image, il software che permette di creare e ripristinare facilmente immagini (backup in un unico file) dell&#8217;hard disk. Per il download gratuito del programma occorre registrarsi su questa pagina del produttore: Register now and receive Acronis True Image 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In seguito all&#8217;uscita della versione 2009, <a class="zem_slink" title="Acronis" rel="homepage" href="http://www.acronis.com/">Acronis</a> ha reso scaricabile gratuitamente la <a href="http://www.acronis.co.uk/mag/ati10pe">versione 10</a> di <a class="zem_slink" title="Acronis True Image" rel="homepage" href="http://www.acronis.com/homecomputing/products/trueimage/">True Image</a>, il software che permette di creare e ripristinare facilmente immagini (backup in un unico file) dell&#8217;hard disk.</p>
<p>Per il download gratuito del programma occorre registrarsi su questa pagina del produttore:</p>
<p><a href="http://www.acronis.co.uk/mag/ati10pe">Register now and receive Acronis True Image 10 Personal Edition for Free!</a></p>
<p>Via <a href="http://lifehacker.com/5144248/get-acronis-true-image-10-free">Lifehacker</a>.</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Zemified by Zemanta" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/5c786172-7a90-48e6-91f4-340969a8d049/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=5c786172-7a90-48e6-91f4-340969a8d049" alt="Acronis True Image 10 ora disponibile gratis   "  title="foto " /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2009/02/03/acronis-true-image-10-ora-disponibile-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In svizzera scoperta una piantagione di marijuana grazie a Google Earth</title>
		<link>http://www.trogu.it/2009/01/30/in-svizzera-scoperta-una-piantagione-di-marijuana-grazie-a-google-earth/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2009/01/30/in-svizzera-scoperta-una-piantagione-di-marijuana-grazie-a-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 12:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[La polizia svizzera, nel corso di un&#8217;indagine sul traffico di stupefacenti, ha scoperto una piantagione di marijuana di 7500 metri quadrati mentre cercava con Google Earth l&#8217;indirizzo esatto di due agricoltori sospetti. Via Ars Technica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La polizia svizzera, nel corso di un&#8217;indagine sul traffico di stupefacenti, ha scoperto una piantagione di <a class="zem_slink" title="Cannabis (drug)" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_%28drug%29">marijuana</a> di 7500 metri quadrati mentre cercava con <a class="zem_slink" title="Google Earth" rel="homepage" href="http://earth.google.com/">Google Earth</a> l&#8217;indirizzo esatto di due agricoltori sospetti.</p>
<p>Via <a href="http://arstechnica.com/software/news/2009/01/google-earth-reveals-two-acre-field-of-weed-to-swiss-police.ars">Ars Technica</a>.</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Zemified by Zemanta" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/7ee50f87-8513-4eac-be9a-3bfdf3693b40/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=7ee50f87-8513-4eac-be9a-3bfdf3693b40" alt="In svizzera scoperta una piantagione di marijuana grazie a Google Earth   "  title="foto " /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2009/01/30/in-svizzera-scoperta-una-piantagione-di-marijuana-grazie-a-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spinoza su Windows 7</title>
		<link>http://www.trogu.it/2009/01/12/spinoza-su-windows-7/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2009/01/12/spinoza-su-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 17:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Da Spinoza: Presentato a Las Vegas il nuovo sistema operativo Windows. Niente bug, zero virus, nessun crash. Poi hanno acceso il computer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da <a href="http://www.spinoza.it/2009/non-si-interrompe-unemozione">Spinoza</a>: Presentato a Las Vegas il nuovo sistema operativo Windows. Niente bug, zero virus, nessun crash. Poi hanno acceso il computer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2009/01/12/spinoza-su-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ha 150 milioni di utenti (attivi)</title>
		<link>http://www.trogu.it/2009/01/07/facebook-ha-150-milioni-di-utenti-attivi/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2009/01/07/facebook-ha-150-milioni-di-utenti-attivi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 18:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Mark Zuckerberg annuncia oggi che Facebook, da lui fondato appena 5 anni fa, ha raggiunto i 150 milioni di utenti attivi, di cui almeno la metà lo usa ogni giorno. Gran bel risultato per il social network che, nonostante le perplessità di alcuni, soprattutto riguardanti la privacy, sta spopolando negli ultimi mesi anche in Italia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="zemanta-img zemanta-action-dragged" style="margin: 1em; float: right; display: block;">
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 212px"><a href="http://commons.wikipedia.org/wiki/Image:Facebook.svg"><img title="Facebook, Inc." src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Facebook.svg/202px-Facebook.svg.png" alt="Facebook ha 150 milioni di utenti (attivi)   202px Facebook.svg" width="202" height="76" /></a><p class="wp-caption-text">Image via Wikipedia</p></div>
</div>
<p><span><a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=4&amp;ref=blog">Mark Zuckerberg</a> <a href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=46881667130">annuncia oggi</a> che <a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a>, da lui fondato appena 5 anni fa, ha raggiunto i 150 milioni di utenti attivi, di cui almeno la metà lo usa ogni giorno. </span></p>
<p><span>Gran bel risultato per il <a class="zem_slink" title="Social network" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network">social network</a> che, nonostante le <a href="http://attivissimo.blogspot.com/2008/10/risucchiato-da-facebook.html">perplessità</a> di alcuni, soprattutto <a href="http://www.zeusnews.it/index.php3?ar=stampa&amp;cod=8499">riguardanti la privacy</a>, sta spopolando negli ultimi mesi anche <a href="http://www.zeusnews.it/index.php3?ar=stampa&amp;cod=8494">in Italia</a>.<br />
</span></p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Zemified by Zemanta" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/51ccb5c1-21f0-4d1d-8dc7-128e2ebab710/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none ; float: right;" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=51ccb5c1-21f0-4d1d-8dc7-128e2ebab710" alt="Facebook ha 150 milioni di utenti (attivi)   "  title="foto " /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2009/01/07/facebook-ha-150-milioni-di-utenti-attivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC Magazine sarà solo online, ma offre un anno di abbonamento gratis</title>
		<link>http://www.trogu.it/2008/11/21/pc-magazine-sara-solo-online-ma-offre-un-anno-di-abbonamento-gratis/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2008/11/21/pc-magazine-sara-solo-online-ma-offre-un-anno-di-abbonamento-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 18:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Ziff Davis ha annunciato che dal prossimo numero la sua gloriosa rivista PC Magazine sarà pubblicata solo su web, ma offre un abbonamento di un anno gratuito tramite GoReadGreen.com. L&#8217;unico problema per me è che il software necessario per leggere la rivista, Zinio Reader, è disponibile solo per Windows e Mac Via Lifehacker.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trogu.it/wp-content/uploads/2008/11/pcmag.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1022" title="pcmag" src="http://www.trogu.it/wp-content/uploads/2008/11/pcmag.jpg" alt="PC Magazine sarà solo online, ma offre un anno di abbonamento gratis   pcmag" width="400" height="533" /></a></p>
<p><a href="http://www.techmeme.com/081119/p49#a081119p49">Ziff Davis ha annunciato</a> che dal prossimo numero la sua gloriosa rivista <a href="http://www.pcmag.com/">PC Magazine</a> <a href="http://www.nytimes.com/2008/11/20/business/media/20mag.html">sarà pubblicata solo su web</a>, ma offre un abbonamento di un anno gratuito tramite <a href="http://goreadgreen.com/pc-magazine/">GoReadGreen.com</a>.</p>
<p>L&#8217;unico problema per me è che il software necessario per leggere la rivista, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Zinio">Zinio Reader</a>, è disponibile solo per Windows e Mac <img src='http://www.trogu.it/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt="PC Magazine sarà solo online, ma offre un anno di abbonamento gratis   icon sad" class='wp-smiley' title="foto icon sad" /> </p>
<p>Via <a href="http://lifehacker.com/5095510/get-one-year-of-pc-magazine-free">Lifehacker</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2008/11/21/pc-magazine-sara-solo-online-ma-offre-un-anno-di-abbonamento-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google SearchWiki: personalizzare le proprie ricerche</title>
		<link>http://www.trogu.it/2008/11/21/google-searchwiki-personalizzare-le-proprie-ricerche/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2008/11/21/google-searchwiki-personalizzare-le-proprie-ricerche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 13:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[google search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Google ha lanciato SearchWiki: un modo per personalizzare le proprie ricerche modificando la posizione dei risultati, eliminandone, aggiungendone o commentandoli. Per provare il nuovo strumento occorre essere autenticati su Google col proprio account (se in alto a destra compare il proprio nome utente), e utilizzare le pagine in inglese (link Google.com in English in basso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trogu.it/wp-content/uploads/2008/11/google-search-wiki.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1013" title="google-search-wiki" src="http://www.trogu.it/wp-content/uploads/2008/11/google-search-wiki.jpg" alt="Google SearchWiki: personalizzare le proprie ricerche   google search wiki" width="350" height="334" /></a></p>
<p>Google ha lanciato <a href="http://googleblog.blogspot.com/2008/11/searchwiki-make-search-your-own.html">SearchWiki</a>: un modo per personalizzare le proprie ricerche modificando la posizione dei risultati, eliminandone, aggiungendone o commentandoli.</p>
<p>Per provare il nuovo strumento occorre essere autenticati su Google col proprio account (se in alto a destra compare il proprio nome utente), e utilizzare le pagine in inglese (link <a href="http://www.google.com/ncr">Google.com in English</a> in basso a destra nella home page). A questo punto, dopo aver effettuato una ricerca, di fianco ai risultati compariranno le icone che permettono di operare su di essi, e in fondo alla pagina la possibilità di aggiungerne.</p>
<p>Ecco qui un video dimostrativo di SearchWiki:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/t8Pl1H0dIXE&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/t8Pl1H0dIXE&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Da <a href="http://googleblog.blogspot.com/2008/11/searchwiki-make-search-your-own.html">The Official Google Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2008/11/21/google-searchwiki-personalizzare-le-proprie-ricerche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail Mobile 2.0 funziona anche offline</title>
		<link>http://www.trogu.it/2008/10/24/gmail-mobile-20-funziona-anche-offline/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2008/10/24/gmail-mobile-20-funziona-anche-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 11:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; arrivato il nuovo Gmail Mobile 2.0 per tutti i cellulari BlackBerry e Java (J2ME). Le principali novità sono l&#8217;accesso offline (fuori linea, cioè senza attivare la connessione web dal cellulare &#8211; cosa che può far molto comodo a chi non ha un abbonamento Internet flat) e la possibilità di passare velocemente da un account [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; arrivato il nuovo <a href="http://googlemobile.blogspot.com/2008/10/introducing-gmail-for-mobile-20.html">Gmail Mobile 2.0</a> per tutti i cellulari BlackBerry e Java (J2ME).</p>
<p>Le principali novità sono l&#8217;accesso offline (fuori linea, cioè senza attivare la connessione web dal cellulare &#8211; cosa che può far molto comodo a chi non ha un abbonamento Internet <em>flat</em>) e la possibilità di passare velocemente da un account Gmail o Google Apps ad un altro.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ykbMU58W08k&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ykbMU58W08k&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Poi ci sono migliori prestazioni, possiblità di salvare più bozze di messaggi, nuove scorciatoie da tastiera per chi ne usa una &#8220;QWERTY&#8221;, ecc.</p>
<p>Si scarica da <strong>m.google.com/mail</strong>, ed è disponibile in 35 lingue, anche se non tutte le funzionalità sono disponibili in tutte.</p>
<p><a href="http://googlemobile.blogspot.com/2008/10/introducing-gmail-for-mobile-20.html"><br />
Google Mobile Blog &#8211; Introducing Gmail for mobile 2.0</a></p>
<p>Via <a href="http://lifehacker.com/5067920/gmail-mobile-hits-20-adds-offline-access">Lifehacker</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2008/10/24/gmail-mobile-20-funziona-anche-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

