<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog di Antonio Trogu &#187; Open source</title>
	<atom:link href="http://www.trogu.it/category/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trogu.it</link>
	<description>Notizie, esperienze e curiosità tecnologiche</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 21:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>System Load Indicator &#8211; carico di CPU, rete e memoria su Unity</title>
		<link>http://www.trogu.it/2011/05/03/system-load-indicator-carico-di-cpu-rete-e-memoria-su-unity/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2011/05/03/system-load-indicator-carico-di-cpu-rete-e-memoria-su-unity/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 18:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[unity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[Una delle cose che più mi mancavano del pannello di Gnome su quello di Unity del nuovo Ubuntu 11.04 Natty Narwhal era l&#8217;indicatore del carico di sistema (CPU, rete e memoria). Ora è arrivato questo port, System Load Indicator, ancora in fase di sviluppo, e non ancora disponibile su repository, neppure PPA. Tenete d&#8217;occhio la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una delle cose che più mi mancavano del pannello di Gnome su quello di <a title="ubuntu unity" href="http://unity.ubuntu.com/" target="_blank">Unity</a> del nuovo Ubuntu 11.04 Natty Narwhal era l&#8217;indicatore del carico di sistema (CPU, rete e memoria).</p>
<p>Ora è arrivato questo <em>port</em>, <a title="system load indicator per ubuntu natty" href="https://launchpad.net/indicator-multiload" target="_blank">System Load Indicator</a>, ancora in fase di sviluppo, e non ancora disponibile su repository, neppure PPA. Tenete d&#8217;occhio la sua pagina per i prossimi sviluppi.</p>
<!-- AdSense Now! V1.99 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-midtext" style="text-align:center;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6785205278641131";
/* 468x60, created 2/24/09 */
google_ad_slot = "9074732778";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p>Via <a href="http://www.webupd8.org/2011/05/network-memory-and-cpu-usage-indicator.html">Network, Memory And CPU Usage Indicator For Ubuntu: System Load Indicator ~ Web Upd8: Ubuntu / Linux blog</a>.</p>
<p><strong>AGGIORNAMENTO (01/06/2011): Attenzione</strong>, in molti casi questo programma causa un anomalo ed esagerato uso di memoria (memory leak) da parte del processo compiz. Sul mio PC dopo 6 ore compiz arrivava ad usare 2,3 GB (!) di memoria, riempiendo la RAM e lo swap, e rendendo il PC praticamente inutilizzabile. Dopo averlo disinstallato compiz rimane costantemente sotto i 320 MB. Per ulteriori informazioni, aggiornamenti e possibili soluzioni vedi qui: <a title="indicator-multiload causes a memory leak in compiz when run under unity" href="https://bugs.launchpad.net/indicator-multiload/+bug/779717" target="_blank">indicator-multiload causes a memory leak in compiz when run under unity</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2011/05/03/system-load-indicator-carico-di-cpu-rete-e-memoria-su-unity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come installare LibreOffice su Ubuntu via repository</title>
		<link>http://www.trogu.it/2011/01/26/come-installare-libreoffice-su-ubuntu-via-repository/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2011/01/26/come-installare-libreoffice-su-ubuntu-via-repository/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 18:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[libreoffice]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[Quasi due ani dopo l&#8217;acquisizione di OpenOffice.org da parte di Oracle crescono il malcontento degli sviluppatori e la preoccupazione degli utenti e dei manutentori delle principali distribuzioni Linux che installano come suite di produttività questa che è la più diffusa tra quelle open source. L&#8217;alternativa ad oggi più promettente è il fork di OpenOffice chiamato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2349" title="libreoffice" src="http://www.trogu.it/wp-content/uploads/2011/01/libreoffice.jpg" alt="Come installare LibreOffice su Ubuntu via repository   libreoffice" width="500" height="335" /></p>
<p>Quasi due ani dopo l&#8217;<a title="oracle compra sun su matteo moro" href="http://www.matteomoro.net/2009/04/21/oracle-compra-sun-microsystems-quale-futuro-per-mysql-openoffice-e-virtualbox/" target="_blank">acquisizione</a> di <a title="openoffice.org" href="http://www.openoffice.org/" target="_blank">OpenOffice.org</a> da parte di Oracle crescono il malcontento degli sviluppatori e la preoccupazione degli utenti e dei manutentori delle principali distribuzioni Linux che installano come suite di produttività questa che è la più diffusa tra quelle open source.</p>
<p>L&#8217;alternativa ad oggi più promettente è il <a title="fork su wikipedia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Fork_%28sviluppo_software%29" target="_blank">fork</a> di OpenOffice chiamato <a title="libreoffice" href="http://www.libreoffice.org/" target="_blank">LibreOffice</a>. Tanto che sia Ubuntu che Fedora e openSUSE <a title="distro passano a libreoffice" href="http://bit.ly/ggY2Jl" target="_blank">hanno già deciso</a> di passare a quest&#8217;ultima.</p>
<p>LibreOffice, che proprio in questi giorni è <a title="libreoffice su pi" href="http://punto-informatico.it/3077327/PI/News/libreoffice-prima-main-release-volo.aspx" target="_blank">arrivato</a> alla versione 3.3.0, è ancora ovviamente molto simile al suo fratellastro, ma già presenta alcune significative migliorie, tra le quali &#8211; ad esempio &#8211; l&#8217;importazione di documenti nei formati Microsoft Works, Lotus Word Pro e soprattutto PDF.</p>
<p>Chi volesse provare la nuova suite  può farlo, sia su Linux, Mac OSX e Windows, scaricandola dal suo <a title="libreoffice download" href="http://www.libreoffice.org/download/" target="_blank">sito</a>.</p>
<p>Per chi invece utilizza Ubuntu e la vuole installare invece tramite repository, godendo di tutti i vantaggi che questo offre &#8211; installazione di tutti gli altri pacchetti necessari (dipendenze) e aggiornamenti automatici in primis, può farlo grazie al metodo che indico qui sotto.</p>
<p>Attenzione perché 1)<strong> il repository utilizzato non è ancora ufficiale ma un <a title="launchpad ppa" href="https://launchpad.net/ubuntu/+ppas" target="_blank">PPA</a></strong> e 2)<strong> questa procedura rimuove automaticamente OpenOffice</strong>.</p>
<ol>
<li>Aggiungere il repository PPA, con il comando:<br />
<code>sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa</code></li>
<li>Aggiornare il database dei pacchetti:<br />
<code>sudo apt-get update</code></li>
<li>Installare i pacchetti necessari:<br />
<code>sudo apt-get install libreoffice </code><code>libreoffice-gnome libreoffice-help-it libreoffice-l10n-it<br />
</code></li>
</ol>
<p>via <a href="http://www.imaniacs.it/2011/01/12/guida-sostituire-openoffice-con-libreoffice-tramite-repository-ubuntu/">iManiacs</a>/<a title="lex naturalis" href="http://drupal.txwikinger.me.uk/content/libreoffice-now-available-ppa-ubuntu-1010-and-1004" target="_blank">Lex Naturalis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2011/01/26/come-installare-libreoffice-su-ubuntu-via-repository/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ncdu visualizza l&#8217;occupazione di spazio disco su Linux</title>
		<link>http://www.trogu.it/2010/11/18/ncdu-visualizza-l-occupazione-di-spazio-disco-su-linux/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2010/11/18/ncdu-visualizza-l-occupazione-di-spazio-disco-su-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 18:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[disk usage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Su Linux &#8211; al contrario di Windows &#8211; esistono molti strumenti per vedere l&#8217;occupazione dei dischi, a partire da quelli grafici, come l&#8217;&#8221;Analizzatore di utilizzo del disco&#8221; di Gnome, per arrivare a tutti quelli da riga di comando. Questi ultimi, in particolare, sono molto utili per gli amministratori di sistema, che spesso si collegano a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su Linux &#8211; al <a title="disk usage su trogu.it" href="http://www.trogu.it/tag/disk-usage/" target="_blank">contrario di Windows</a> &#8211; esistono molti strumenti per vedere l&#8217;occupazione dei dischi, a partire da quelli grafici, come l&#8217;&#8221;Analizzatore di utilizzo del disco&#8221; di Gnome, per arrivare a tutti quelli da riga di comando.</p>
<p>Questi ultimi, in particolare, sono molto utili per gli amministratori di sistema, che spesso si collegano a sistemi remoti in modalità testo. E in genere ce la si cava abbastanza bene con gli strumenti standard: df per l&#8217;occupazione globale delle partizioni, du per quella delle directory, ed eventualmente <a title="du scripts su serverfault" href="http://serverfault.com/questions/62411/how-can-i-sort-du-h-output-by-size/62421#62421" target="_blank">qualche</a> <a title="du scripts su commandlinefu" href="http://www.commandlinefu.com/commands/matching/sort-directory-usage/c29ydCBkaXJlY3RvcnkgdXNhZ2U=/sort-by-votes" target="_blank">script</a> che ne faciliti la lettura dei risultati.</p>
<p>Ma recentemente ho scoperto <a title="ncdu" href="http://dev.yorhel.nl/ncdu" target="_blank">ncdu</a>, un software scritto in <a title="ncurses su wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ncurses" target="_blank">ncurses</a> (da cui l&#8217;acronimo NCurses Disk Usage), che quindi gira in emulazione di terminale ma fornisce un&#8217;interfaccia &#8220;quasi grafica&#8221;, che all&#8217;avvio effettua una veloce scansione a partire dalla directory scelta, e mostra in ordine l&#8217;occupazione di spazio di tutte le sottocartelle e i file.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2256" title="ncdu" src="http://www.trogu.it/wp-content/uploads/2010/11/ncdu.jpg" alt="ncdu visualizza loccupazione di spazio disco su Linux   ncdu" width="550" height="309" /></p>
<p>In modo molto rapido, usando solo la tastiera, consente di navigare tra i contenuti, ed eventualmente cancellarli, aggiornando all&#8217;occorrenza i risultati.</p>
<p>E&#8217; quindi uno strumento di eccezionale comodità, soprattutto quando si vuole capire rapidamente se e come si può fare spazio su un disco quasi pieno.</p>
<p>ncdu è un software abbastanza diffuso, per cui può essere installato direttamente dai gestori di pacchetti delle maggiori distribuzioni &#8211; ad esempio, su Ubuntu, con il comando:</p>
<p><code>sudo apt-get install ncdu</code></p>
<p>Altrimenti può essere scaricato come codice sorgente dal suo sito &#8211; <a title="ncdu" href="http://dev.yorhel.nl/ncdu" target="_blank">dev.yorhel.nl/ncdu</a> &#8211; su cui sono anche riportati i link ai pacchetti già compilati per la principali distribuzioni (FreeBSD, MacOS X e Solaris comprese).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2010/11/18/ncdu-visualizza-l-occupazione-di-spazio-disco-su-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postr, per caricare velocemente foto su Flickr da Linux</title>
		<link>http://www.trogu.it/2010/10/18/postr/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2010/10/18/postr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 18:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Ho quasi sempre usato jUploadr per caricare le foto su Flickr da Linux, ma ultimamente mi trovo molto bene con Flickr Uploader, un altro software molto semplice, ancora in fase di sviluppo, ma efficace e ben integrato con il file manager Nautilus di Gnome. Rispetto a jUploadr, i principali vantaggi sono: la possibilità di aprire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2239" title="flickr-uploader" src="http://www.trogu.it/wp-content/uploads/2010/10/flickr-uploader.jpg" alt="Postr, per caricare velocemente foto su Flickr da Linux   flickr uploader" width="600" height="539" /></p>
<p>Ho quasi sempre usato <a title="juploadr" href="http://juploadr.org/" target="_blank">jUploadr</a> per caricare le foto su <a title="flickr atrogu" href="http://flickr.com/photos/atrogu" target="_blank">Flickr</a> da Linux, ma ultimamente mi trovo molto bene con <a title="flickr uploadr" href="http://projects.gnome.org/postr/" target="_blank">Flickr Uploader</a>, un altro software molto semplice, ancora in fase di sviluppo, ma efficace e ben integrato con il file manager Nautilus di Gnome.</p>
<p>Rispetto a jUploadr, i principali vantaggi sono:</p>
<ul>
<li>la possibilità di aprire direttamente le foto con tasto destro -&gt; <em>Apri con</em> -&gt; <em>Flickr Uploader</em>,</li>
<li>l&#8217;assegnazione diretta a set e gruppi.</li>
</ul>
<p>Svantaggi:</p>
<ul>
<li>non ridimensiona le foto direttamente in fase di upload,</li>
<li>non c&#8217;è la possibilità di definire tag predefiniti.</li>
</ul>
<p>In Ubuntu il pacchetto si chiama <em>postr</em>, per cui può essere installato semplicissimamente &#8211; oltre che con Synaptyc &#8211; anche con il comando</p>
<p><code>sudo apt-get install postr</code></p>
<p><a href="http://projects.gnome.org/postr/">Postr &#8211; Gnome Flickr Uploadr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2010/10/18/postr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat</title>
		<link>http://www.trogu.it/2010/10/12/ubuntu-10-10-maverick-meerkat/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2010/10/12/ubuntu-10-10-maverick-meerkat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 13:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; disponibile la versione finale di Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat. Per scaricarlo, in tutte le sue versioni, o per istruzioni sull&#8217;installazione: Download &#124; Ubuntu. Per una breve panoramica in italiano sulle novità: Punto Informatico &#8211; Ubuntu, l&#8217;ora di Maverick Meerkat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; disponibile la versione finale di Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat.</p>
<p>Per scaricarlo, in tutte le sue versioni, o per istruzioni sull&#8217;installazione:</p>
<p><a href="http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/download">Download | Ubuntu</a>.</p>
<p>Per una breve panoramica in italiano sulle novità:</p>
<p><a title="ubuntu 10.10 su punto informatico" href="http://punto-informatico.it/3008142/PI/News/ubuntu-ora-maverick-meerkat.aspx" target="_blank">Punto Informatico &#8211; Ubuntu, l&#8217;ora di Maverick Meerkat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2010/10/12/ubuntu-10-10-maverick-meerkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapid Photo Downloader per Linux &#8211; scaricare rapidamente le foto da macchine fotografiche o schede</title>
		<link>http://www.trogu.it/2010/06/22/rapid-photo-downloader-per-linux-scaricare-rapidamente-le-foto-da-macchine-fotografiche-o-schede/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2010/06/22/rapid-photo-downloader-per-linux-scaricare-rapidamente-le-foto-da-macchine-fotografiche-o-schede/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[Rapid Photo Downloader per Linux è uno strumento molto comodo e veloce per scaricare foto e video da macchine fotografiche, schede di memoria o altri dispositivi. Può essere configurato molto facilmente per suddividere i file scaricati in cartelle secondo la data o altri dati a piacimento, così come è possibile rinominarli in molti modi diversi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2133" title="rapid-photo-downloader" src="http://www.trogu.it/wp-content/uploads/2010/06/rapid-photo-downloader-450x260.jpg" alt="Rapid Photo Downloader per Linux   scaricare rapidamente le foto da macchine fotografiche o schede   rapid photo downloader 450x260" width="450" height="260" /></p>
<p><a title="rapid photo downloader per linux" href="http://damonlynch.net/rapid/index.html" target="_blank">Rapid Photo Downloader per Linux</a> è uno strumento molto comodo e veloce per scaricare foto e video da macchine fotografiche, schede di memoria o altri dispositivi.</p>
<p>Può essere configurato molto facilmente per suddividere i file scaricati in cartelle secondo la data o altri dati a piacimento, così come è possibile rinominarli in molti modi diversi. Si può anche fare un backup automatico, ad esempio su un disco esterno, e molte altre cose.</p>
<p>Il software, gratuito e open source, può essere scaricato dal <a title="damon lynch" href="http://damonlynch.net/rapid/index.html" target="_blank">sito di Damon Lynch</a>, il fotografo che lo ha scritto, o installato rapidamente, ad esempio su Ubuntu 9.10 o più recente, con i comandi:</p>
<pre style="padding-left: 30px;">sudo add-apt-repository ppa:dlynch3
sudo apt-get update
sudo apt-get install rapid-photo-downloader
</pre>
<p>N.B.: I riquadri grigi nella schermata corrispondono ai file raw (.NEF) di cui il programma non è in grado di visualizzare l&#8217;anteprima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2010/06/22/rapid-photo-downloader-per-linux-scaricare-rapidamente-le-foto-da-macchine-fotografiche-o-schede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vedere (e rippare) DVD con Ubuntu 9.10</title>
		<link>http://www.trogu.it/2010/01/07/vedere-e-rippare-dvd-con-ubuntu-9-10/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2010/01/07/vedere-e-rippare-dvd-con-ubuntu-9-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[acidrip]]></category>
		<category><![CDATA[dvd ripping]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Ubuntu 9.10 Karmic Koala non supporta nativamente i DVD criptati (per intenderci &#8211; quelli originali acquistati o noleggiati). Cercando di vederli con uno dei suoi software, come Totem, o VLC, o mplayer, questi si bloccano, o semplicemente non mostrano niente, oppure visualizzano l&#8217;errore libdvdread: Encrypted DVD support unavailable. Tantomeno quindi è possibile ripparli (cioè estrarne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="ubuntu 9.10 su trogu.it" href="http://www.trogu.it/2009/10/29/ubuntu-9-10-karmic-koala-e-arrivato/" target="_blank">Ubuntu 9.10 Karmic Koala</a> non supporta nativamente i DVD criptati (per intenderci &#8211; quelli originali acquistati o noleggiati). Cercando di vederli con uno dei suoi software, come Totem, o VLC, o mplayer, questi si bloccano, o semplicemente non mostrano niente, oppure visualizzano l&#8217;errore</p>
<pre>libdvdread: Encrypted DVD support unavailable.</pre>
<p>Tantomeno quindi è possibile <em>ripparli</em> (cioè estrarne un file video, ad esempio in formato DivX &#8211; mi raccomando, solo per copia privata, ma anche per questo scopo la legalità della duplicazione digitale <a title="copia privata su attivissimo.net" href="http://www.attivissimo.net/diritti/copia_p2p/i_miei_diritti.htm" target="_blank">è controversa</a>); ad esempio con un programma come l&#8217;ottimo <a title="acidrip" href="http://untrepid.com/acidrip/" target="_blank">AcidRip</a>, otterrei l&#8217;errore:</p>
<pre>AcidRip: Can't read DVD track. Faulty Disc?</pre>
<p>Per risolvere questi problemi occorre installare dei pacchetti non presenti nei repository ufficiali di Ubuntu, ma in quelli di <a title="medibuntu" href="http://www.medibuntu.org/" target="_blank">Medibuntu</a>, utilizzando i seguenti comandi (copiare e incollare in una finestra di terminale):</p>
<pre>sudo wget http://www.medibuntu.org/sources.list.d/$(lsb_release -cs).list --output-document=/etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list &amp;&amp; sudo apt-get -q update &amp;&amp; sudo apt-get --yes -q --allow-unauthenticated install medibuntu-keyring &amp;&amp; sudo apt-get -q update
sudo apt-get install libdvdcss2 &amp;&amp; sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2010/01/07/vedere-e-rippare-dvd-con-ubuntu-9-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird 3 è fra noi</title>
		<link>http://www.trogu.it/2009/12/09/thunderbird-3-e-fra-noi/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2009/12/09/thunderbird-3-e-fra-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[mail clients]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Dopo lunga attesa e varie versioni preliminari è stato rilasciato nella sua versione definitiva Mozilla Thunderbird 3. Le novità più eclatanti della nuova release sono: gestione a schede (come in Firefox) nuovo motore di ricerca (davvero impressionante) archiviazione dei messaggi (come in Gmail) Poi, possibilità di personalizzare l&#8217;aspetto, cartelle &#8220;smart&#8221;, nuovo gestore dei componenti aggiuntivi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trogu.it/wp-content/uploads/2009/12/thunderbird-3-download.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1936" title="thunderbird-3-download" src="http://www.trogu.it/wp-content/uploads/2009/12/thunderbird-3-download.jpg" alt="Thunderbird 3 è fra noi   thunderbird 3 download" width="500" height="371" /></a></p>
<p>Dopo lunga attesa e varie versioni preliminari è stato rilasciato nella sua versione definitiva <a title="thunderbird 3 su trogu.it" href="http://www.google.it/cse?cx=partner-pub-6785205278641131%3Ar9hmda2hzma&amp;ie=ISO-8859-1&amp;q=thunderbird+3&amp;sa=Cerca" target="_blank">Mozilla Thunderbird 3</a>.</p>
<p>Le novità più eclatanti della nuova release sono:</p>
<ul>
<li>gestione a schede (come in Firefox)</li>
<li>nuovo motore di ricerca (davvero impressionante)</li>
<li>archiviazione dei messaggi (come in Gmail)</li>
</ul>
<p>Poi, possibilità di personalizzare l&#8217;aspetto, cartelle &#8220;smart&#8221;, nuovo gestore dei componenti aggiuntivi, integrazione con Windows Desktop Search e con Mail del Mac, miglior supporto a Gmail, ecc.</p>
<p>Per scaricare Thunderbird 3, disponibile in 49 lingue per Windows, Linux e Mac OS X:</p>
<p><a title="mozilla messaging" href="http://www.mozillamessaging.com/" target="_blank">http://www.mozillamessaging.com/</a></p>
<p>Qui invece tutti o dettagli sulla nuova versione:</p>
<p><a title="caratteristiche di thunderbird 3" href="http://it.www.mozillamessaging.com/it/thunderbird/features/#tabs-search" target="_blank">Mozilla Messaging &#8211; Caratteristiche di Thunderbird 3</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2009/12/09/thunderbird-3-e-fra-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si può già provare la prima beta di Firefox 3.6</title>
		<link>http://www.trogu.it/2009/11/02/si-puo-gia-provare-la-prima-beta-di-firefox-3-6/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2009/11/02/si-puo-gia-provare-la-prima-beta-di-firefox-3-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 17:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla ha reso disponibile Firefox 3.6 Beta 1. Le novità principali rispetto alla versione 3.5 sono: supporto ai temi (Personas), avvisi automatici in caso di estensioni obsolete, supporto nativo ai video, anche a schermo intero, supporto ai font WOFF, maggiore velocità, supporto alle nuove tecnologie web HTML5, DOM e CSS. Al solito, da usare solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trogu.it/wp-content/uploads/2009/11/firefox-3.6-beta-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1872" title="firefox-3.6-beta-1" src="http://www.trogu.it/wp-content/uploads/2009/11/firefox-3.6-beta-1.jpg" alt="Si può già provare la prima beta di Firefox 3.6   firefox 3.6 beta 1" width="358" height="116" /></a></p>
<p>Mozilla ha reso disponibile <a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-beta.html">Firefox 3.6 Beta 1</a>.</p>
<p>Le novità principali rispetto alla versione 3.5 sono:</p>
<ul>
<li>supporto ai temi (<a href="http://www.getpersonas.com/">Personas</a>),</li>
<li>avvisi automatici in caso di estensioni obsolete,</li>
<li>supporto nativo ai video, anche a schermo intero,</li>
<li>supporto ai font <a href="http://hacks.mozilla.org/2009/10/woff/">WOFF</a>,</li>
<li>maggiore velocità,</li>
<li>supporto alle nuove tecnologie web HTML5, DOM e CSS.</li>
</ul>
<p>Al solito, da usare solo per test.</p>
<p>Si scarica qui: <a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-beta.html">http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-beta.html</a></p>
<p>Via <a href="http://lifehacker.com/5394003/firefox-36-beta-1-officially-available-for-download">Lifehacker</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trogu.it/2009/11/02/si-puo-gia-provare-la-prima-beta-di-firefox-3-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 9.10 Karmic Koala è arrivato</title>
		<link>http://www.trogu.it/2009/10/29/ubuntu-9-10-karmic-koala-e-arrivato/</link>
		<comments>http://www.trogu.it/2009/10/29/ubuntu-9-10-karmic-koala-e-arrivato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trogu.it/?p=1863</guid>
